<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for CEMOPmurcia</title>
	<atom:link href="http://www.cemopmurcia.es/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cemopmurcia.es</link>
	<description>Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2011 16:49:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Comment on II Encuesta preelectoral Elecciones 2011 by 2ª Encuesta Preelectoral Elecciones General 20N &#124; ismaelcrespo</title>
		<link>http://www.cemopmurcia.es/cemop/ii-encuestra-preelectoral-elecciones-2011/comment-page-1/#comment-3530</link>
		<dc:creator>2ª Encuesta Preelectoral Elecciones General 20N &#124; ismaelcrespo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 16:49:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cemopmurcia.es/?p=432#comment-3530</guid>
		<description>[...] El documento del estudio puede descargarse de la web del Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El documento del estudio puede descargarse de la web del Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on II Encuesta preelectoral Elecciones 2011 by 2ª Encuesta Preelectoral Elecciones General 20N at Master en Comunicación Política</title>
		<link>http://www.cemopmurcia.es/cemop/ii-encuestra-preelectoral-elecciones-2011/comment-page-1/#comment-3529</link>
		<dc:creator>2ª Encuesta Preelectoral Elecciones General 20N at Master en Comunicación Política</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 16:47:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cemopmurcia.es/?p=432#comment-3529</guid>
		<description>[...] El documento del estudio puede descargarse de la web del Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El documento del estudio puede descargarse de la web del Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Barómetro Región de Murcia Primavera 2011 by Encuesta del CEMOP sobre las Elecciones Autonómicas de Murcia &#124; ismaelcrespo</title>
		<link>http://www.cemopmurcia.es/cemop/barometro-region-de-murcia-primavera-2011/comment-page-1/#comment-2227</link>
		<dc:creator>Encuesta del CEMOP sobre las Elecciones Autonómicas de Murcia &#124; ismaelcrespo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 10:42:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cemopmurcia.es/?p=354#comment-2227</guid>
		<description>[...] Como dato a destacar, sobre el impacto que esta encuesta ha tenido, el barómetro tuvo 9.000 consultas en los primeros días, tras su publicación en la página del CEMOP. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Como dato a destacar, sobre el impacto que esta encuesta ha tenido, el barómetro tuvo 9.000 consultas en los primeros días, tras su publicación en la página del CEMOP. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Barómetro Elecciones Locales 2011-Ciudad de Murcia by Barómetro para Murcia ciudad &#171; Asociación de Estadísticas y Sondeos de Opinión de la Región de Murcia</title>
		<link>http://www.cemopmurcia.es/cemop/barometro-elecciones-locales-2001-ciudad-de-murcia/comment-page-1/#comment-1510</link>
		<dc:creator>Barómetro para Murcia ciudad &#171; Asociación de Estadísticas y Sondeos de Opinión de la Región de Murcia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 22:49:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cemopmurcia.es/?p=296#comment-1510</guid>
		<description>[...] http://www.cemopmurcia.es/cemop/barometro-elecciones-locales-2001-ciudad-de-murcia/             Comments RSS feed    LikeBe the first to like this post. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.cemopmurcia.es/cemop/barometro-elecciones-locales-2001-ciudad-de-murcia/" rel="nofollow">http://www.cemopmurcia.es/cemop/barometro-elecciones-locales-2001-ciudad-de-murcia/</a>             Comments RSS feed    LikeBe the first to like this post. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Barómetro Región de Murcia Otoño 2010 by Barómetro de Otoño &#171; Asociación de Estadísticas y Sondeos de Opinión de la Región de Murcia</title>
		<link>http://www.cemopmurcia.es/encuestas/barometro-region-de-murcia-otono-2010/comment-page-1/#comment-1509</link>
		<dc:creator>Barómetro de Otoño &#171; Asociación de Estadísticas y Sondeos de Opinión de la Región de Murcia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 22:39:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cemopmurcia.es/?p=253#comment-1509</guid>
		<description>[...] http://www.cemopmurcia.es/encuestas/barometro-region-de-murcia-otono-2010/             Comments RSS feed    LikeBe the first to like this post. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.cemopmurcia.es/encuestas/barometro-region-de-murcia-otono-2010/" rel="nofollow">http://www.cemopmurcia.es/encuestas/barometro-region-de-murcia-otono-2010/</a>             Comments RSS feed    LikeBe the first to like this post. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ana Millán Jiménez by admin</title>
		<link>http://www.cemopmurcia.es/contactanos/ana-millan-jimenez/comment-page-1/#comment-1442</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 18:37:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cemopmurcia.es/?page_id=88#comment-1442</guid>
		<description>Estimado Juan,
Sobre Lorca puedes consultar nuestro último estudio en &quot;Lo que hacemos&quot;-&quot;Encuestas CEMOP 2009-2010&quot;.
Este año 2011 no tenemos planificado emprender una encuesta similar.
Un cordial saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado Juan,<br />
Sobre Lorca puedes consultar nuestro último estudio en &#8220;Lo que hacemos&#8221;-&#8221;Encuestas CEMOP 2009-2010&#8243;.<br />
Este año 2011 no tenemos planificado emprender una encuesta similar.<br />
Un cordial saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ana Millán Jiménez by Juan navarro</title>
		<link>http://www.cemopmurcia.es/contactanos/ana-millan-jimenez/comment-page-1/#comment-1428</link>
		<dc:creator>Juan navarro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 10:52:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cemopmurcia.es/?page_id=88#comment-1428</guid>
		<description>Ha salido el barometro Lorca?
Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ha salido el barometro Lorca?<br />
Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Barómetro Elecciones Locales 2011-Ciudad de Murcia by Juan navarro</title>
		<link>http://www.cemopmurcia.es/cemop/barometro-elecciones-locales-2001-ciudad-de-murcia/comment-page-1/#comment-1427</link>
		<dc:creator>Juan navarro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 10:48:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cemopmurcia.es/?p=296#comment-1427</guid>
		<description>Cuando salgan el barometro Lorca podríais comunicarmelo
Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando salgan el barometro Lorca podríais comunicarmelo<br />
Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Informe Lorca Primavera 2010 by Sondeo del CEMOP para Lorca &#171; Asociación de Estadísticas y Sondeos de Opinión de la Región de Murcia</title>
		<link>http://www.cemopmurcia.es/cemop/informe-lorca-primavera-2010/comment-page-1/#comment-1421</link>
		<dc:creator>Sondeo del CEMOP para Lorca &#171; Asociación de Estadísticas y Sondeos de Opinión de la Región de Murcia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 23:55:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cemopmurcia.es/?p=214#comment-1421</guid>
		<description>[...] http://www.cemopmurcia.es/cemop/informe-lorca-primavera-2010/             Comments RSS feed    LikeBe the first to like this post. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.cemopmurcia.es/cemop/informe-lorca-primavera-2010/" rel="nofollow">http://www.cemopmurcia.es/cemop/informe-lorca-primavera-2010/</a>             Comments RSS feed    LikeBe the first to like this post. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Barómetro Región de Murcia primavera de 2010 by Encuesta del CEMOP, Barómetro de Primavera &#171; Asociación de Estadísticas y Sondeos de Opinión de la Región de Murcia</title>
		<link>http://www.cemopmurcia.es/cemop/barometro-region-de-murcia-primavera-de-2010/comment-page-1/#comment-1420</link>
		<dc:creator>Encuesta del CEMOP, Barómetro de Primavera &#171; Asociación de Estadísticas y Sondeos de Opinión de la Región de Murcia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 23:33:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cemopmurcia.es/?p=188#comment-1420</guid>
		<description>[...] http://www.cemopmurcia.es/cemop/barometro-region-de-murcia-primavera-de-2010/            Etiquetas: CEMOP Comments RSS feed    LikeBe the first to like this post. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.cemopmurcia.es/cemop/barometro-region-de-murcia-primavera-de-2010/" rel="nofollow">http://www.cemopmurcia.es/cemop/barometro-region-de-murcia-primavera-de-2010/</a>            Etiquetas: CEMOP Comments RSS feed    LikeBe the first to like this post. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

