<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CEMOPmurcia &#187; elecciones</title>
	<atom:link href="http://www.cemopmurcia.es/tag/elecciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cemopmurcia.es</link>
	<description>Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 14:13:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Encuesta Post-Electoral. Elecciones Generales 2011</title>
		<link>http://www.cemopmurcia.es/encuestas/encuesta-post-electoral-elecciones-generales-2011/</link>
		<comments>http://www.cemopmurcia.es/encuestas/encuesta-post-electoral-elecciones-generales-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 08:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cemopmurcia.es/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[El Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Murcia, en colaboración con el Departamento de Comunicación Política e Institucional de la Fundación Ortega-Marañón, presenta la Encuesta Post-Electoral de las Elecciones Generales 2011. Esta encuesta representa el último de los &#8230; <a href="http://www.cemopmurcia.es/encuestas/encuesta-post-electoral-elecciones-generales-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Murcia, en colaboración con el Departamento de Comunicación Política e Institucional de la Fundación Ortega-Marañón, presenta la Encuesta Post-Electoral de las Elecciones Generales 2011. Esta encuesta representa el último de los cuatro estudios elaborados por ambos departamentos de investigación y presentados en esta web.</p>
<p><object style="width:420px;height:297px" ><param name="movie" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf?mode=embed&amp;documentId=120115212412-965ecd31d7184285bb7573e9237bfe23&amp;username=cemopmurcia&amp;backgroundColor=%23222222" /><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="menu" value="false"/><embed src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf" type="application/x-shockwave-flash" style="width:420px;height:297px" flashvars="mode=embed&amp;documentId=120115212412-965ecd31d7184285bb7573e9237bfe23&amp;username=cemopmurcia&amp;backgroundColor=%23222222" allowfullscreen="true" menu="false" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cemopmurcia.es/encuestas/encuesta-post-electoral-elecciones-generales-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disponible el nº 8 de la revista Más Poder Local</title>
		<link>http://www.cemopmurcia.es/publicaciones/disponible-el-n%c2%ba-8-de-la-revista-mas-poder-local/</link>
		<comments>http://www.cemopmurcia.es/publicaciones/disponible-el-n%c2%ba-8-de-la-revista-mas-poder-local/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 14:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cemopmurcia.es/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Ya está disponible el Nº 8 de la revista Más Poder Local, cuyo especial esta dedicado a las elecciones celebradas en España el pasado 20 de noviembre y que han supuesto un giro, si bien esperado, en la conducción de &#8230; <a href="http://www.cemopmurcia.es/publicaciones/disponible-el-n%c2%ba-8-de-la-revista-mas-poder-local/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_463" class="wp-caption alignleft" style="width: 196px"><a href="http://www.cemopmurcia.es/wp-content/uploads/2011/12/mpl_n8.jpg"><img class="size-full wp-image-463" title="Portada nº8 de la revista Mas Poder Local" src="http://www.cemopmurcia.es/wp-content/uploads/2011/12/mpl_n8.jpg" alt="" width="186" height="263" /></a><p class="wp-caption-text">Portada del nº8</p></div>
<p>Ya está disponible el Nº 8 de la revista Más Poder Local, cuyo especial esta dedicado a las elecciones celebradas en España el pasado 20 de noviembre y que han supuesto un giro, si bien esperado, en la conducción de la política española.</p>
<p>Además, dedica un espacio en la Revista a la agenda pública latinoamericana: los movimientos estudiantiles en Chile, y el desarrollo económico del gigante continental, Brasil, con sus luces y sombras, y  también se ofrece un repaso en la sección Periscopio, de las elecciones recientes (Argentina, Guatemala y Nicaragua) y futuras como las de México 2012.</p>
<p><a href="http://www.maspoderlocal.es">Acceder a la revista</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cemopmurcia.es/publicaciones/disponible-el-n%c2%ba-8-de-la-revista-mas-poder-local/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada de valoración post-electoral Elecciones Generales 2011</title>
		<link>http://www.cemopmurcia.es/noticias/jornada-de-valoracion-post-electoral-elecciones-generales-2011-2/</link>
		<comments>http://www.cemopmurcia.es/noticias/jornada-de-valoracion-post-electoral-elecciones-generales-2011-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 11:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cemopmurcia.es/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[El profesor Ismael Crespo participará y moderará la Jornada de valoración post-electoral Elecciones Generales 2011 que se celebrará el próximo lunes 21 de noviembre en el Salón de Actos de la Universidad de Murcia. Esta jornada coorganizada por el Colegio &#8230; <a href="http://www.cemopmurcia.es/noticias/jornada-de-valoracion-post-electoral-elecciones-generales-2011-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_451" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a href="http://www.cemopmurcia.es/wp-content/uploads/2011/11/cartel_jornada_postelectoral_picnik.jpg"><img class="size-full wp-image-451" title="cartel_jornada_postelectoral 2011" src="http://www.cemopmurcia.es/wp-content/uploads/2011/11/cartel_jornada_postelectoral_picnik.jpg" alt="" width="200" height="289" /></a><p class="wp-caption-text">Cartel jornada postelectoral 2011</p></div>
<p>El profesor <a href="http://www.ismaelcrespo.com/">Ismael Crespo</a> participará y moderará la Jornada de valoración post-electoral Elecciones Generales 2011 que se celebrará el próximo lunes 21 de noviembre en el Salón de Actos de la Universidad de Murcia.</p>
<p>Esta jornada coorganizada por el Colegio Oficial de Periodistas de la Región de Murcia, el Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de la Región de Murcia, y el Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la <a href="http://www.um.es/">Universidad de Murcia</a> tiene por objeto analizar las valoraciones de periodistas y representantes de los principales partidos políticos sobre los resultados de las elecciones, el desarrollo de la campaña electoral y el escenario resultante a partir del 20-N.</p>
<p>Más información sobre la convocatoria <a href="http://www.cemopmurcia.es/wp-content/uploads/2011/11/Jornadas_elecciones-21N11.pdf">aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cemopmurcia.es/noticias/jornada-de-valoracion-post-electoral-elecciones-generales-2011-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ismael Crespo participará en el panel de expertos de la Cadena SER, especial 20N</title>
		<link>http://www.cemopmurcia.es/noticias/ismael-crespo-participara-en-el-panel-de-expertos-de-la-cadena-ser-especial-20n/</link>
		<comments>http://www.cemopmurcia.es/noticias/ismael-crespo-participara-en-el-panel-de-expertos-de-la-cadena-ser-especial-20n/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 11:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cemopmurcia.es/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[El próximo domingo, el profesor Ismael Crespo participará en el panel de expertos organizado por la Cadena SER, en un programa especial sobre las Elecciones Generales. Desde las 20 hrs, la Cadena SER irá informando de los datos de participación, &#8230; <a href="http://www.cemopmurcia.es/noticias/ismael-crespo-participara-en-el-panel-de-expertos-de-la-cadena-ser-especial-20n/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El  próximo domingo, el profesor <a href="http://www.ismaelcrespo.com/">Ismael Crespo</a> participará en el panel de  expertos organizado por la Cadena SER, en un programa especial sobre las  Elecciones Generales.</p>
<p>Desde las 20 hrs, la Cadena SER irá  informando de los datos de participación, de los primeros sondeos, y  del escrutinio del Ministerio del Interior al minuto. Después, Carles  Francino dirigirá el panel que estará conformado por más de 20  analistas, entre los que se encuentran Josep Ramoneda, José Ignacio  Wert, Mariola Urrea, Antonio Zapata, Francisco Pomares, Amparo Tortola,  Jesús María Oses, Antón Baamonde, Rafael Cuiña, Gorka Angulo, Bingen  Zupiria, Fracisco Bastida, José Antonio Bron, Alberto Menéndez, Miguel  Ángel Fernández, Francisco Díaz Yubero, Rubén Vinagre, además del  profesor Crespo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cemopmurcia.es/noticias/ismael-crespo-participara-en-el-panel-de-expertos-de-la-cadena-ser-especial-20n/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>II Encuesta preelectoral Elecciones 2011</title>
		<link>http://www.cemopmurcia.es/cemop/ii-encuestra-preelectoral-elecciones-2011/</link>
		<comments>http://www.cemopmurcia.es/cemop/ii-encuestra-preelectoral-elecciones-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 10:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CEMOP]]></category>
		<category><![CDATA[Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cemopmurcia.es/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Realizado por el Equipo de Investigación sobre Campañas Electorales del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Murcia en colaboración con profesores del Máster en Comunicación Política e Institucional del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. El trabajo &#8230; <a href="http://www.cemopmurcia.es/cemop/ii-encuestra-preelectoral-elecciones-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Realizado por el Equipo de Investigación sobre Campañas Electorales del <a href="http://www.um.es/cpaum/">Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Murcia</a> en colaboración con profesores del <a href="http://www.mastercompol.es/">Máster en Comunicación Política e Institucional </a>del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. El trabajo de campo ha sido realizado por TNS-Demoscopia.</p>
<p>Ver el informe <a href="http://www.cemopmurcia.es/wp-content/uploads/2011/11/Informe-Prensa-Preelectoral-11-de-noviembre-de-2011.pdf">aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cemopmurcia.es/cemop/ii-encuestra-preelectoral-elecciones-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada de valoración post-electoral Elecciones Generales 2011</title>
		<link>http://www.cemopmurcia.es/noticias/jornada-de-valoracion-post-electoral-elecciones-generales-2011/</link>
		<comments>http://www.cemopmurcia.es/noticias/jornada-de-valoracion-post-electoral-elecciones-generales-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 19:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cemopmurcia.es/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[El Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Murcia, junto al Colegio Oficial de Periodistas de la Región de Murcia y al Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de la Región de Murcia, organizan &#8230; <a href="http://www.cemopmurcia.es/noticias/jornada-de-valoracion-post-electoral-elecciones-generales-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Murcia, junto al Colegio Oficial de Periodistas de la Región de Murcia y al Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de la  Región de Murcia, organizan una jornada que tiene por objeto analizar las valoraciones de periodistas y representantes de los principales partidos políticos sobre los resultados de las elecciones, el desarrollo de la campaña electoral y el escenario resultante a partir del 20-N.</p>
<p>La Jornada tendrá lugar en el SALÓN DE ACTOS DEL EDIFICIO RONDA DE LEVANTE (Ronda de Levante, 10) – MURCIA, el lunes, 21 de noviembre de 2011, a partir de las 17:30 h.</p>
<p>Accede al folleto informativo <a href="http://www.cemopmurcia.es/wp-content/uploads/2011/11/Jornadas_elecciones-21N1.pdf">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cemopmurcia.es/noticias/jornada-de-valoracion-post-electoral-elecciones-generales-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debate en la UMU sobre la campaña y los sondeos</title>
		<link>http://www.cemopmurcia.es/noticias/debate-en-la-umu-sobre-la-campana-y-los-sondeos/</link>
		<comments>http://www.cemopmurcia.es/noticias/debate-en-la-umu-sobre-la-campana-y-los-sondeos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 08:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Encuestas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cemopmurcia.es/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[El pasado martes, el Departamento de Ciencia Política y de la Administración acogió en su sede la jornada de análisis pre-electoral, enmarcadas en la iniciativa “Me gusta 22 de mayo”, del Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de la &#8230; <a href="http://www.cemopmurcia.es/noticias/debate-en-la-umu-sobre-la-campana-y-los-sondeos/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El  pasado martes, el Departamento de Ciencia Política y de la Administración acogió  en su sede la jornada de análisis pre-electoral, enmarcadas en la iniciativa “Me  gusta 22 de mayo”, del Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de la  Región de Murcia.</p>
<p>El  profesor Crespo participó inaugurando la mesa de debate, en la que participaron  destacados analistas políticos de los principales medios de comunicación  regional, y cuya temática versó sobre los estudios de opinión publicados a tenor  de las próximas elecciones autonómicas del 22 de mayo, entre los que destacan  especialmente los elaborados por este Centro.</p>
<p>Puedes  ver la noticia del acto en <a title="blocked::http://www.laverdad.es/murcia/prensa/20110518/region/sondeos-bajo-prisma-periodistas-20110518.html" href="http://www.laverdad.es/murcia/prensa/20110518/region/sondeos-bajo-prisma-periodistas-20110518.html">La opinión</a> y <a title="blocked::http://www.laverdad.es/murcia/prensa/20110518/region/sondeos-bajo-prisma-periodistas-20110518.html" href="http://www.laverdad.es/murcia/prensa/20110518/region/sondeos-bajo-prisma-periodistas-20110518.html">La verdad</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cemopmurcia.es/noticias/debate-en-la-umu-sobre-la-campana-y-los-sondeos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Y la prensa habló del informe le CEMOP</title>
		<link>http://www.cemopmurcia.es/encuestas/y-la-prensa-hablo-del-informe-le-cemop/</link>
		<comments>http://www.cemopmurcia.es/encuestas/y-la-prensa-hablo-del-informe-le-cemop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 14:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Región de Murcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cemopmurcia.es/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Una vez más, la prensa regional se hace eco de los resultados de nuestro informe. En esta ocasión, concretamente, del Informe Preelectoral Región de Murcia. Elecciones Autonómicas 2011. A continuación, dejamos los enlaces a las noticias. - La encuesta del &#8230; <a href="http://www.cemopmurcia.es/encuestas/y-la-prensa-hablo-del-informe-le-cemop/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una vez más, la prensa regional se hace eco de los resultados de nuestro informe. En esta ocasión, concretamente, del Informe Preelectoral Región de Murcia. Elecciones Autonómicas 2011.<br />
A continuación, dejamos los enlaces a las noticias.</p>
<p>- La encuesta del CEMOP otorga al PP 30 escaños en la Asamblea Regional en <a href="http://www.laverdad.es/especiales/elecciones/murcia/2011/noticias/encuesta-cemop-otorga-escanos-20110515.html" target="_self">laverdad.es</a></p>
<p>- El PP arrebataría un diputado al PSRM hasta alcanzar los 30 en <a href="http://www.laverdad.es/murcia/20110514/local/region/encuesta-cemop-elecciones-201105141140.html" target="_self">laverdad.es</a></p>
<p>- Cuatro de cada cinco murcianos da por hecho que ganará el PP en<a href="http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2011/05/16/cuatro-cinco-murcianos-da-hecho-ganara-pp/323494.html" target="_self"> laopiniondemurcia.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cemopmurcia.es/encuestas/y-la-prensa-hablo-del-informe-le-cemop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe Preelectoral Región de Murcia. Elecciones Autonómicas 2011</title>
		<link>http://www.cemopmurcia.es/encuestas/informe-preelectoral-region-de-murcia-elecciones-autonomicas-2011/</link>
		<comments>http://www.cemopmurcia.es/encuestas/informe-preelectoral-region-de-murcia-elecciones-autonomicas-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 08:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[preelectoral]]></category>
		<category><![CDATA[Región de Murcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cemopmurcia.es/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Presentamos nuestro último trabajo: el informe preelectoral de la Región de Murcia de cara a las próximas elecciones en nuestra región. En él encontrarán datos sobre: 1. Situación socioeconómica - Percepción de la situación política - Percepción de la situación &#8230; <a href="http://www.cemopmurcia.es/encuestas/informe-preelectoral-region-de-murcia-elecciones-autonomicas-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Presentamos nuestro último trabajo: el informe preelectoral de la Región de Murcia de cara a las próximas elecciones en nuestra región.</p>
<p>En él encontrarán datos sobre:<br />
1. Situación socioeconómica<br />
- Percepción de la situación política<br />
- Percepción de la situación económica<br />
2. Funcionamiento de las instituciones<br />
- Valoración de la gestión del gobierno regional<br />
- Valoración de la oposición regional<br />
3. Actitudes políticas<br />
- Estimación de voto en elecciones autonómicas<br />
- Identificación ideológica<br />
- Valoración de líderes políticos</p>
<p><div><object style="width:600px;height:297px" ><param name="movie" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf?mode=embed&amp;documentId=110513204545-6f7a5a4ba34546dcbe9cf224c1cf56a7&amp;docName=preelectoral_murcia_2011&amp;username=cemopmurcia&amp;loadingInfoText=Informe%20Preelectoral%20Regi%C3%B3n%20de%20Murcia.%20Elecciones%20Auton%C3%B3micas%202011&amp;showFlipBtn=true&amp;backgroundColor=CCCCCC&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fcolor%2Flayout.xml" /><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="menu" value="false"/><embed src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf" type="application/x-shockwave-flash" style="width:600px;height:297px" flashvars="mode=embed&amp;documentId=110513204545-6f7a5a4ba34546dcbe9cf224c1cf56a7&amp;docName=preelectoral_murcia_2011&amp;username=cemopmurcia&amp;loadingInfoText=Informe%20Preelectoral%20Regi%C3%B3n%20de%20Murcia.%20Elecciones%20Auton%C3%B3micas%202011&amp;showFlipBtn=true&amp;backgroundColor=CCCCCC&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fcolor%2Flayout.xml" allowfullscreen="true" menu="false" /></object><div style="width:600px;text-align:left;"><a href="http://issuu.com/cemopmurcia/docs/preelectoral_murcia_2011?mode=embed&amp;backgroundColor=CCCCCC&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fcolor%2Flayout.xml" target="_blank">Open publication</a> - Free <a href="http://issuu.com" target="_blank">publishing</a> - <a href="http://issuu.com/search?q=2011" target="_blank">More 2011</a></div></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cemopmurcia.es/encuestas/informe-preelectoral-region-de-murcia-elecciones-autonomicas-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa Parlamento Ciudadano. Universidad de Murcia</title>
		<link>http://www.cemopmurcia.es/noticias/programa-parlamento-ciudadano-universidad-de-murcia/</link>
		<comments>http://www.cemopmurcia.es/noticias/programa-parlamento-ciudadano-universidad-de-murcia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 11:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Región de Murcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cemopmurcia.es/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[El Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Murcia ha puesto en marcha la iniciativa Parlamento Ciudadano, que consitirá en un programa de TV en el que los candidatos regionales, Valcárcel, Retegui y Pujalte,  debatirán y responderán a ciudadanos &#8230; <a href="http://www.cemopmurcia.es/noticias/programa-parlamento-ciudadano-universidad-de-murcia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Murcia ha puesto en marcha la iniciativa Parlamento Ciudadano, que consitirá en un programa de TV en el que los candidatos regionales, Valcárcel, Retegui y Pujalte,  debatirán y responderán a ciudadanos de la Región de Murica.</p>
<p>La <a id="aptureLink_ovGtF5UWo2" href="../wp-content/uploads/2011/02/LaVerdad.pdf">noticia ha sido publicada</a> en el pasado jueves 10 de febrero en el diario La Verdad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cemopmurcia.es/noticias/programa-parlamento-ciudadano-universidad-de-murcia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

