<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CEMOPmurcia &#187; Opinión pública</title>
	<atom:link href="http://www.cemopmurcia.es/tag/opinion-publica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cemopmurcia.es</link>
	<description>Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 14:13:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>El CEMOP participará en el V Encuentro &#8220;La opinión pública en el Estado Autonómico&#8221;</title>
		<link>http://www.cemopmurcia.es/noticias/el-cemop-participara-en-el-v-encuentro-la-opinion-publica-en-el-estado-autonomico/</link>
		<comments>http://www.cemopmurcia.es/noticias/el-cemop-participara-en-el-v-encuentro-la-opinion-publica-en-el-estado-autonomico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 14:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión pública]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cemopmurcia.es/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[El CEMOP participará en el V Encuentro &#8220;La opinión pública en el Estado Autonómico&#8221; organizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) los días 15 y 16 de diciembre en Segovia. El objetivo de estos encuentros, en los que el &#8230; <a href="http://www.cemopmurcia.es/noticias/el-cemop-participara-en-el-v-encuentro-la-opinion-publica-en-el-estado-autonomico/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El CEMOP participará en el V Encuentro &#8220;La opinión pública en el Estado Autonómico&#8221; organizado por el <a href="http://www.cis.es/cis/opencms/ES/index.html">Centro de Investigaciones Sociológicas</a> (CIS) los días 15 y 16 de diciembre en Segovia. El objetivo de estos encuentros, en los que el CEMOP participa desde su   fundación,  es fomentar el intercambio de información y la colaboración  entre las diferentes instituciones públicas de ámbito autonómico y estatal que se dedican al estudio de la opinión pública.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cemopmurcia.es/noticias/el-cemop-participara-en-el-v-encuentro-la-opinion-publica-en-el-estado-autonomico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barómetro Región de Murcia Otoño 2010</title>
		<link>http://www.cemopmurcia.es/encuestas/barometro-region-de-murcia-otono-2010/</link>
		<comments>http://www.cemopmurcia.es/encuestas/barometro-region-de-murcia-otono-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 12:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[barómetro]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión pública]]></category>
		<category><![CDATA[Región de Murcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cemopmurcia.es/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Encuesta realizada por el CEMOP, Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública, en la Comunidad de Murcia orientada a conocer cuál es la opinión de los ciudadanos de la Región sobre las siguientes cuestiones: - Situación socioeconómica: percepción de la &#8230; <a href="http://www.cemopmurcia.es/encuestas/barometro-region-de-murcia-otono-2010/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Encuesta realizada por el CEMOP, Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública, en la Comunidad de Murcia orientada a conocer cuál es la opinión de los ciudadanos de la Región sobre las siguientes cuestiones:</p>
<p>- Situación socioeconómica: percepción de la situación política, percepción de la situación económica y percepción de los problemas de la Región.<br />
- Funcionamiento de las instituciones: valoración de la gestión del gobierno y de la oposición en la Región de Murcia.<br />
- Actitudes políticas: voto, identificación ideológica y valoración de líderes.</p>
<p><div><object style="width:500px;height:297px" ><param name="movie" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf?mode=embed&amp;documentId=101117203140-da0e53a4c5aa489e87c6651e08eb5e4a&amp;docName=barometro_region_murcia_otono_2010&amp;username=cemopmurcia&amp;loadingInfoText=Bar%C3%B3metro%20Regi%C3%B3n%20de%20Murcia%20Oto%C3%B1o%202010&amp;showFlipBtn=true&amp;backgroundColor=CCCCCC&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&amp;viewMode=presentation" /><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="menu" value="false"/><embed src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf" type="application/x-shockwave-flash" style="width:500px;height:297px" flashvars="mode=embed&amp;documentId=101117203140-da0e53a4c5aa489e87c6651e08eb5e4a&amp;docName=barometro_region_murcia_otono_2010&amp;username=cemopmurcia&amp;loadingInfoText=Bar%C3%B3metro%20Regi%C3%B3n%20de%20Murcia%20Oto%C3%B1o%202010&amp;showFlipBtn=true&amp;backgroundColor=CCCCCC&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&amp;viewMode=presentation" allowfullscreen="true" menu="false" /></object><div style="width:500px;text-align:left;"><a href="http://issuu.com/cemopmurcia/docs/barometro_region_murcia_otono_2010?mode=embed&amp;backgroundColor=CCCCCC&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&amp;viewMode=http://issuu.com/cemopmurcia/docs/barometro_region_murcia_otono_2010?mode=embed&amp;backgroundColor=CCCCCC&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml" target="_blank">Open publication</a> - Free <a href="http://issuu.com" target="_blank">publishing</a> - <a href="http://issuu.com/search?q=opinion" target="_blank">More opinion</a></div></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cemopmurcia.es/encuestas/barometro-region-de-murcia-otono-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El barómetro de CEMOP en la prensa</title>
		<link>http://www.cemopmurcia.es/prensa/el-barometro-de-cemop-en-la-prensa/</link>
		<comments>http://www.cemopmurcia.es/prensa/el-barometro-de-cemop-en-la-prensa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 16:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión pública]]></category>
		<category><![CDATA[Región de Murcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cemopmurcia.es/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[El recién publicado Barómetro de la Región de Murcia Primavera de 2010, presentado en rueda de prensa el pasado viernes 4 de julio, ha tenido repercusión en diversos medios de comunicación, como referente del estado de la opinión pública en &#8230; <a href="http://www.cemopmurcia.es/prensa/el-barometro-de-cemop-en-la-prensa/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El recién publicado <strong>Barómetro de la Región de Murcia Primavera de 2010</strong>, presentado en rueda de prensa el pasado viernes 4 de julio, ha tenido repercusión en diversos medios de comunicación, como referente del estado de la opinión pública en la Región de Murcia.</p>
<p>Los titulares y sus fuentes, son las siguientes:</p>
<p>- Nuevo panorama electoral en Murcia (CEMOP), en <a id="aptureLink_gZ9RUgcZ3x" href="http://www.electometro.es/2010/06/nuevo-panorama-electoral-en-murcia-cemop/">electometro.es</a></p>
<p>- El empleo y el agua son las principales preocupaciones, en <a id="aptureLink_SQKtG2iSsO" href="http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2010/06/05/empleo-agua-principales-preocupaciones/251329.html">laopinióndemurcia.es</a></p>
<p>- El PSOE murciano &#8220;toma nota&#8221; de su descalabro en intención de voto, en <a id="aptureLink_9jcTIl5YtK" href="http://www.hazteoir.org/node/30656">hazteoir.org</a></p>
<p>- PP ve los resultados del barómetro del CEMOP como un &#8220;estímulo&#8221; y a la vez, &#8220;un fracaso nacional y regional del PSOE&#8221;, en <a id="aptureLink_INKFrq0eDN" href="http://www.20minutos.es/noticia/727792/0/">20minutos.es</a></p>
<p>- El PP aumenta a casi 38 puntos la diferencia en intención de voto con el PSOE, en <a id="aptureLink_dgwwzJcAmI" href="http://www.laverdad.es/murcia/v/20100605/region/aumenta-casi-puntos-diferencia-20100605.html">laverdad.es</a></p>
<p>- IU valora positivamente los resultados del barómetro al marcar una tendencia al &#8220;alza&#8221; a favor de la organización, en <a id="aptureLink_O6M028zi8v" href="http://www.europapress.es/murcia/noticia-iu-valora-positivamente-resultados-barometro-marcar-tendencia-alza-favor-organizacion-20100604173041.html">europapress.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cemopmurcia.es/prensa/el-barometro-de-cemop-en-la-prensa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barómetro Región de Murcia primavera de 2010</title>
		<link>http://www.cemopmurcia.es/cemop/barometro-region-de-murcia-primavera-de-2010/</link>
		<comments>http://www.cemopmurcia.es/cemop/barometro-region-de-murcia-primavera-de-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 21:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CEMOP]]></category>
		<category><![CDATA[Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión pública]]></category>
		<category><![CDATA[Región de Murcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cemopmurcia.es/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Barómetro Región de Murcia primavera de 2010 Objetivos El objetivo de este estudio es retratar la realidad social y política de la Región de Murcia en la Primavera de 2010. La investigación ha sido realizada con la colaboración de las &#8230; <a href="http://www.cemopmurcia.es/cemop/barometro-region-de-murcia-primavera-de-2010/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff6600;"><a href="http://issuu.com/cemopmurcia/docs/barometro_primavera_2010" target="_self"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-189" style="border: 1px solid black; margin: 3px;" title="barometro primavera 2010 Región de Murcia" src="http://www.cemopmurcia.es/wp-content/uploads/2010/06/barometro-primavera-150x150.jpg" alt="barometro primavera 2010 Región de Murcia" width="150" height="150" /></a>Barómetro Región de Murcia primavera de 2010</span></p>
<p><strong>Objetivos</strong><br />
El objetivo de este estudio es retratar la realidad social y política de la Región de Murcia en la Primavera de 2010.<br />
La investigación ha sido realizada con la colaboración de las Áreas de Ciencia Política y de la Administración y de Sociología de la Universidad de Murcia, en el marco del Proyecto financiado por la Fundación Séneca “Efectos de las campañas electorales Municipales, Autonómicas y Generales en la decisión del voto en Murcia”.</p>
<p><strong>Temática</strong><br />
El estudio se divide en tres grandes áreas temáticas, cada una de ellas con sus propios indicadores:<br />
· Situación socioeconómica: percepción de la situación política, percepción de la situación económica y percepción de los problemas de la Región.<br />
· Funcionamiento de las instituciones: valoración de la gestión del gobierno y de la oposición en la Región de Murcia.<br />
· Actitudes políticas: voto, identificación ideológica y valoración de líderes.</p>
<p><strong>Esquema</strong><br />
Tras esta presentación y posteriormente a la ficha técnica del estudio, aparece una breve descripción de los criterios seguidos en la presentación de resultados (“estructura de los datos”). Después se presenta cada una de las tres áreas de contenido ya mencionadas, con una síntesis de los resultados más importantes en cada una de ellas.</p>
<p><div><object style="width:500px;height:200px" ><param name="movie" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf?mode=embed&amp;documentId=100603192616-423f6325c15c4d2d8f5cbea6e4553ab3&amp;docName=barometro_primavera_2010&amp;username=cemopmurcia&amp;loadingInfoText=Bar%C3%B3metro%20Primavera%202010%20Regi%C3%B3n%20de%20Murcia&amp;showFlipBtn=true&amp;backgroundColor=4d9301&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fcolor%2Flayout.xml" /><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="menu" value="false"/><embed src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf" type="application/x-shockwave-flash" style="width:500px;height:200px" flashvars="mode=embed&amp;documentId=100603192616-423f6325c15c4d2d8f5cbea6e4553ab3&amp;docName=barometro_primavera_2010&amp;username=cemopmurcia&amp;loadingInfoText=Bar%C3%B3metro%20Primavera%202010%20Regi%C3%B3n%20de%20Murcia&amp;showFlipBtn=true&amp;backgroundColor=4d9301&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fcolor%2Flayout.xml" allowfullscreen="true" menu="false" /></object><div style="width:500px;text-align:left;"><a href="http://issuu.com/cemopmurcia/docs/barometro_primavera_2010?mode=embed&amp;backgroundColor=4d9301&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fcolor%2Flayout.xml" target="_blank">Open publication</a> - Free <a href="http://issuu.com" target="_blank">publishing</a> - <a href="http://issuu.com/search?q=murcia" target="_blank">More murcia</a></div></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cemopmurcia.es/cemop/barometro-region-de-murcia-primavera-de-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Series barómetro Región de Murcia 2000-2009</title>
		<link>http://www.cemopmurcia.es/encuestas/series-barometro-region-de-murcia-2000-2009/</link>
		<comments>http://www.cemopmurcia.es/encuestas/series-barometro-region-de-murcia-2000-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 15:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión pública]]></category>
		<category><![CDATA[Región de Murcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cemopmurcia.es/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Hemos publicado gráficos correspondientes a las series del barómetro de la Región de Murcia 2000-20009. Pueden consultarse en este enlace]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_160" class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><a href="http://issuu.com/cemopmurcia/docs/graficos_series_2000-2009_" target="_self"><img class="size-full wp-image-160" title="Barómetro de la Region de Murcia" src="http://www.cemopmurcia.es/wp-content/uploads/2010/02/serie-2000-2009.jpg" alt="Barómetro de la Region de Murcia" width="400" height="244" /></a><p class="wp-caption-text">Barómetro de la Región de Murcia</p></div>
<p>Hemos publicado gráficos correspondientes a las series del barómetro de la Región de Murcia 2000-20009. Pueden consultarse en este <a href="http://issuu.com/cemopmurcia/docs/graficos_series_2000-2009_" target="_self">enlace </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cemopmurcia.es/encuestas/series-barometro-region-de-murcia-2000-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grupo de Investigación CEMOP</title>
		<link>http://www.cemopmurcia.es/encuestas/grupo-de-investigacion-cemop/</link>
		<comments>http://www.cemopmurcia.es/encuestas/grupo-de-investigacion-cemop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 10:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cemop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión pública]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cemopmurcia.wordpress.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[El Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública (CEMOP) lo forman los miembros del Grupo de Investigación sobre Opinión Pública de la Región de Murcia, creado en el año 2000. NOVEDADES Usos de Internet en la Región de Murcia. Barómetro &#8230; <a href="http://www.cemopmurcia.es/encuestas/grupo-de-investigacion-cemop/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública (CEMOP) lo forman los miembros del Grupo de Investigación sobre Opinión Pública de la Región de Murcia, creado en el año 2000.</p>
<p><span style="color:#99cc00;"><strong><br />
NOVEDADES<br />
</strong></span><br />
<strong>Usos de Internet en la Región de Murcia. Barómetro otoño 2009</strong>   <br />
<a href="http://issuu.com/cemopmurcia/docs/usos-internet-murcia" target="_self">Ver informe en formato PDF</a>.</p>
<div><span style="font-family: Arial;">En este informe se analiza la utilización de Internet entre la población de la Región de Murcia y alguna de las características de uso, como el lugar desde donde es más frecuente la conexión a la Red, las razones por las que se efectúa la conexión y las actividades que se realizan.</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cemopmurcia.es/encuestas/grupo-de-investigacion-cemop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

